Zájmová činnost
KAPITOLY
- 1. Seznam kroužků na škole
- 2. Habrmánek
- 3. Dopravní kroužek
Škola nabízí pro využití volného času žáků zájmové útvary. Tradici má na škole pěvecký sbor Habrmánek a dopravní kroužek zaměřený na cyklistiku.
- Ve školní tělocvičně probíhají tréninky občanského sdružení NARAMA pro děti, žáky, studenty i dospělé se zájmem o bojové umění. Více info na www.narama.cz
Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2011/2012 - I. pololetí (3.10.2011 - 31.1.2012):
pondělí | |||||
název | třída | čas | vedoucí | cena za pololetí | poznámka |
2. – 4. tř. | 13,00 – 13,45 | Kubištová | --- | ||
Výtvarný kroužek | 3. – 4. tř. | 14,10 – 14,55 | Hossingerová | 500,- | |
5. – 6. tř. | 15,00 – 15,45 | Hossingerová | 600,- | ||
6. – 9. tř. | 14,15 – 15,45 | Cinkaničová P. | 500,- | sudý týden | |
úterý | |||||
Mafík – taneční kroužek | 1. – 5. tř. | 14,00 – 15,00 | vzdělávací agentura | 690,- | |
Mafík – Jak mít lepší známky s Mafíkem | 1. – 5. tř. | 15,00 – 16,00 | vzdělávací agentura | 690,- | |
Bojová umění | středně pokročilí | 16,00 – 17,30 | Narama | ||
středa | |||||
4. – 5. tř. | 13,30 – 14,15 | Kratochvílová | 525,- | ||
Počítače hrou | 3. – 4. tř. | 13,00 – 13,45 | Šrámková | 525,- | |
Počítače - programování | 7. – 9. tř. | 14,00 – 15,30 | Šrámková | 1 000,- | |
Sportovní průprava | 1. – 5. tř. | 14,00 – 15,00 | Kalabza | 500,- | |
3. – 5. tř. | 13,00 – 13,45 | Hossingerová | 600,- | ||
Příprava z MA na SŠ | 9. tř. | 11,50 – 12,35 | Sochorová | 675,- | do dubna |
Maděj – dějepisný kroužek | 8. tř. | 14,30 – 16,00 | Vacková | --- | 1x měsíčně dle dohody |
Vaření | 6. – 9. tř. | 14,30 – 15,30 | Vacková | 295,- | lichý týden |
Příprava z ČJ na SŠ | 9. tř. | 7,00-7,45 | Matasová | 675,- | do dubna |
Turisticko-průvodcovský kroužek | 7. – 8. tř | 15,30 – 17,00 | Hossingerová | 200,- | 1x měsíčně + vstupné |
čtvrtek | |||||
Plavání | 2. tř | 12,20 – 13,00 | Kubištová, Levá | 500,- | |
3. – 4. tř. | 13,30 – 14,15 | Kratochvílová | 455,- | ||
5. – 7. tř. | 14,00 – 15,30 | Hossingerová | 650,- | ||
ANP | 3. tř. | 7,00 – 7,45 | Fikrlová | --- | |
ANP | 2. – 3. tř. | 7,00 – 7,45 | Balejová | --- | |
Dopravní kroužek | 3. – 7. tř. | 13,15 – 14,00 | Elznicová, Kozákov30á | --- | |
pátek | |||||
Angličtina s rodilým mluvčím | 1. – 2. tř | 12,30 – 13,15 | Wattsenglish | 1 250,- | od 16.9.2011 |
Angličtina s rodilým mluvčím | 1. – 2. tř. | 13,10 – 13,50 | Wattsenglish | 1 250,- | od 16.9.2011 |
Bojová umění | středně pokročilí | 16,00 – 17,30 | Narama | ||
Červeně označené zájové kroužky nebyly otevřeny pro malý zájem žáků!





